Aforo25000
Dimensiones105x68
Año de Fundación2015
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 11-4 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 17-9 | |
15 | 11 | 1 | 3 | 39-18 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | |
30 | 22 | 5 | 3 | 73-32 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|