P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 4 | 3 | 48-24 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 8-10 | |
30 | 19 | 5 | 6 | 56-34 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 24/04 | 15:00 | Swansea City | vs | Sheffield United | FF | ||
h2h | 18/04 | 14:00 | Sheffield United | vs | Millwall | FF | ||
h2h | 04/04 | 14:00 | Bristol City | vs | Sheffield United | FF | ||
V | 21/03 | 15:00 | Sheffield United | 4-0 | Burnley | |||
V | 03/03 | 14:00 | Sheffield United | 2-1 | Barnsley | |||
V | 28/02 | 14:30 | Peterborough United | 3-4 | Sheffield United |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|