| P | G | E | D | DG |
---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 7-4 |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 8-6 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] | |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
0 | | POR | 87 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
0 | | DEF | 79 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
0 | | DEF | 81 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
0 | | DEF | 87 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 88 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
0 | | DEF | 92 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
0 | | DEF | 89 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
0 | | CENT | 88 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | CENT | 85 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
0 | | CENT | 82 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
0 | | CENT | 82 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
0 | | CENT | 87 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
0 | | CENT | 89 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
0 | | DEL | 88 | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
0 | | DEL | 90 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEL | 97 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
0 | | DEL | 89 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
0 | | DEL | 86 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
0 | | DEL | 82 | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
0 | | DEL | 84 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEL | 87 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
0 | | DEL | 81 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
0 | | DEL | 85 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Club | Valor |
---|
| 6 (26,1%) | | 5 (21,7%) | | 4 (17,4%) | | 3 (13,0%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) |
|  |
Categoría | Valor |
---|
Jugadores | 23 | Media Edad | 86,89 | Media Altura | 179 cm | Media Peso | 78 Kg |
|
D
Resumos
Colgado hace 2 días | 5 Visualizaciones | Duración: 00:00
D
Competiciones Internacionales (1)