[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] | |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
| | POR | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | POR | 20 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| | POR | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 19 | | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 |
| | DEF | 18 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| | CENT | 20 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| | CENT | 19 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 270 |
| | CENT | 18 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301 |
| | CENT | 20 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| | CENT | 19 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| | CENT | 20 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| | CENT | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CENT | 19 | | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| | CENT | 20 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| | CENT | 19 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| | CENT | 19 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 |
| | CENT | 19 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| | DEL | 19 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 |
| | DEL | 19 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 219 |
| | DEL | 19 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| | DEL | 20 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| | DEL | 18 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 |
| | DEL | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club | Valor |
---|
| 3 (13,0%) | | 2 (8,7%) | | 2 (8,7%) | | 2 (8,7%) | | 2 (8,7%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) |
|  |
Categoría | Valor |
---|
Jugadores | 23 | Media Edad | 19,26 | Media Altura | 180 cm | Media Peso | 73 Kg |
|
D
Resumos
Colgado hace 3 años | 1194 Visualizaciones | Duración: 05:34