P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 6 | 6-66 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 17-16 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 23-82 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Samuel Herrera | 6 P |
1 | Juan Felipe Diaz | 6 P |
1 | Santiago Rivera | 6 P |
1 | Juan Rodríguez | 6 P |
1 | Samuel Herrera | 2 G |
3 | Luis Sanchez | 1 G |
3 | Juan Felipe Diaz | 1 G |
Clubes
| Promedio
|