Aforo27500
Dimensiones106x68m
Año de Fundación1906
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 9 | 13 | 15 | 50-57 | |
37 | 9 | 13 | 15 | 50-57 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 03/06 | 21:00 | Lorient | vs | Strasbourg | FF | ||
E | 27/05 | 21:00 | Strasbourg | 1-1 | Paris SG | |||
E | 21/05 | 15:00 | Troyes | 1-1 | Strasbourg | |||
V | 13/05 | 17:00 | Strasbourg | 2-0 | Nice | |||
V | 07/05 | 15:00 | Nantes | 0-2 | Strasbourg | |||
D | 28/04 | 21:00 | Strasbourg | 1-2 | Lyon |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | 31 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3330 | ||
16 | POR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | POR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | POR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | DEF | 28 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1375 | ||
77 | DEF | 28 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 824 | ||
31 | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | DEF | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
18 | DEF | 25 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 652 | ||
32 | DEF | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
5 | DEF | 24 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1761 | ||
22 | DEF | 26 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1489 | ||
23 | DEF | 33 | 26 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2016 | ||
24 | DEF | 28 | 31 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2681 | ||
29 | DEF | 19 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2211 | ||
42 | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | DEF | 24 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 912 | ||
3 | DEF | 31 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1033 | ||
33 | CENT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | CENT | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
6 | CENT | 29 | 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1285 | ||
19 | CENT | 19 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1538 | ||
27 | CENT | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1260 | ||
18 | CENT | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
34 | CENT | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||
10 | CENT | 29 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 939 | ||
8 | CENT | 28 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1351 | ||
11 | CENT | 35 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1544 | ||
14 | CENT | 29 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1588 | ||
17 | CENT | 25 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2349 | ||
DEL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | DEL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | DEL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | DEL | 36 | 33 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2056 | ||
20 | DEL | 28 | 36 | 20 | 4 | 0 | 1 | 2788 | ||
25 | DEL | 29 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 772 | ||
38 | DEL | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
12 | DEL | 27 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 428 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|