Aforo32900
Dimensiones105x68m
Año de Fundación1972
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 14 | 5 | 18 | 62-61 | |
37 | 14 | 5 | 18 | 62-61 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 03/06 | 21:00 | Stade de Reims | vs | Montpellier | FF | ||
D | 27/05 | 21:00 | Montpellier | 2-3 | Nice | |||
V | 20/05 | 17:00 | Nantes | 0-3 | Montpellier | |||
E | 14/05 | 15:00 | Montpellier | 1-1 | Lorient | |||
D | 07/05 | 17:05 | Lyon | 5-4 | Montpellier | |||
V | 30/04 | 13:00 | Monaco | 0-4 | Montpellier |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | POR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | POR | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
40 | POR | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | ||
90 | POR | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407 | ||
1 | POR | 29 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1168 | ||
32 | DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | DEF | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
15 | DEF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | DEF | 20 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1093 | ||
77 | DEF | 28 | 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2489 | ||
2 | DEF | 31 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 354 | ||
4 | DEF | 26 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1259 | ||
5 | DEF | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
6 | DEF | 30 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2606 | ||
14 | DEF | 21 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1554 | ||
26 | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | DEF | 33 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 761 | ||
3 | DEF | 29 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1305 | ||
17 | DEF | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 454 | ||
27 | DEF | 24 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1871 | ||
31 | DEF | 24 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1275 | ||
34 | CENT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | CENT | 21 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2373 | ||
11 | CENT | 31 | 29 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2468 | ||
12 | CENT | 31 | 33 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2722 | ||
18 | CENT | 23 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1124 | ||
22 | CENT | 19 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 704 | ||
19 | CENT | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
36 | DEL | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
20 | DEL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | DEL | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 | ||
32 | DEL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | DEL | 25 | 35 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2332 | ||
10 | DEL | 25 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1262 | ||
9 | DEL | 33 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 657 | ||
21 | DEL | 20 | 32 | 17 | 8 | 1 | 0 | 2450 | ||
99 | DEL | 32 | 27 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1642 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|