Aforo56889
Dimensiones105x68
Año de Fundación1953
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 11 | 1 | 5 | 29-19 | |
17 | 11 | 1 | 5 | 29-19 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 11/02 | 20:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | vs | Hamburger SV | FF | ||
h2h | 05/02 | 13:30 | Hansa Rostock | vs | Hamburger SV | FF | ||
h2h | 29/01 | 13:30 | Hamburger SV | vs | Eintracht Braunschweig | FF | ||
V | 12/11 | 13:00 | Hamburger SV | 4-2 | SV Sandhausen | |||
D | 09/11 | 18:30 | SpVgg Greuther Fürth | 1-0 | Hamburger SV | |||
V | 06/11 | 13:30 | Hamburger SV | 3-1 | Jahn Regensburg |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | 30 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1440 | ||
12 | POR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | POR | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
40 | POR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DEF | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | ||
16 | DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DEF | 28 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1030 | ||
4 | DEF | 28 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1288 | ||
34 | DEF | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | ||
37 | DEF | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
44 | DEF | 21 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1422 | ||
35 | DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | DEF | 25 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1392 | ||
43 | DEF | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
21 | DEF | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | ||
45 | CENT | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
23 | CENT | 28 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1521 | ||
46 | CENT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | CENT | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 221 | ||
17 | CENT | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122 | ||
8 | CENT | 25 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 949 | ||
14 | CENT | 23 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1500 | ||
36 | CENT | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | ||
7 | CENT | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
18 | CENT | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 583 | ||
42 | CENT | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||
27 | DEL | 27 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 742 | ||
41 | DEL | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | DEL | 29 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1473 | ||
11 | DEL | 21 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 931 | ||
20 | DEL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | DEL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | DEL | 30 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1218 | ||
29 | DEL | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|