Aforo15500
Dimensiones105x68
Año de Fundación1922
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 1 | 7 | 11-25 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 17-28 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Villiam Granath | 12 P |
1 | Joel Allansson | 12 P |
1 | Yannick Agnero | 12 P |
5 | Gustav Friberg | 11 P |
2 | Filip Schyberg | 2 G |
2 | Naeem Mohammed | 2 G |
4 | Bleon Kurtulus | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|