P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Qatar | 3 | 5 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Tayikistán | 3 | 2 | 2 | 4 |
3 | ![]() | RP China | 3 | 0 | 1 | 2 |
4 | ![]() | Líbano | 3 | 1 | 5 | 1 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Australia | 3 | 4 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Uzbekistán | 3 | 4 | 1 | 5 |
3 | ![]() | Siria | 3 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | India | 3 | 0 | 6 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Irán | 3 | 7 | 2 | 9 |
2 | ![]() | Emiratos Árabes Uni. | 3 | 5 | 4 | 4 |
3 | ![]() | Palestina | 3 | 5 | 5 | 4 |
4 | ![]() | Hong Kong | 3 | 1 | 7 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bahrein | 3 | 3 | 3 | 6 |
2 | ![]() | República de Corea | 3 | 8 | 6 | 5 |
3 | ![]() | Jordania | 3 | 6 | 3 | 4 |
4 | ![]() | Malaisia | 3 | 3 | 8 | 1 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arabia Saudí | 3 | 4 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Tailandia | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | ![]() | Omán | 3 | 2 | 3 | 2 |
4 | ![]() | Kirguizistán | 3 | 1 | 5 | 1 |
![]() | Clasificación |
2 |
![]() |
Aymen Hussein Irak | 6 G |
3 |
![]() |
Ayase Ueda Japón | 4 G |
3 |
![]() |
Yazan Al-Naimat Jordania | 4 G |
5 |
![]() |
Son Heung-min República de Corea | 3 G |
1 |
![]() |
Akram Afif Qatar | 3 AST: |
1 |
![]() |
Ali-Jasim Irak | 3 AST: |
4 |
![]() |
Saman Ghoddos Irán | 2 AST: |
4 |
![]() |
Jaloliddin Masharipov Uzbekistán | 2 AST: |
2 |
![]() |
Vietname | 21,67 DG |
3 |
![]() |
Indonésia | 20,75 DG |
4 |
![]() |
Malásia | 20,33 DG |
5 |
![]() |
Barém | 20,25 DG |