Ida | Vuelta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (2-4) | ![]() | 2-1 | 0-3 | ||||
![]() | (4-4) | ![]() | 1-1 | 3-3 | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 1-0 | 1-1 | ||||
![]() | (3-5) | ![]() | 2-2 | 1-3 | ||||
![]() | (3-1) | ![]() | 3-0 | 0-1 | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 1-3 | 1-0 | ||||
![]() | (2-2) | ![]() | 0-0 | 2-2 | ||||
![]() | (2-4) | ![]() | 2-1 | 0-3 |
Ida | Vuelta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (1-3) | ![]() | 1-1 | 0-2 | ||||
![]() | (1-3) | ![]() | 1-2 | 0-1 | ||||
![]() | (3-2) | ![]() | 2-2 | 1-0 | ||||
![]() | (0-5) | ![]() | 0-1 | 0-4 | ||||
![]() | (1-10) | ![]() | 0-4 | 1-6 | ||||
![]() | (2-4) | ![]() | 1-2 | 1-2 | ||||
![]() | (2-7) | ![]() | 1-2 | 1-5 | ||||
![]() | (3-4) | ![]() | 2-2 | 1-2 | ||||
![]() | (1-5) | ![]() | 0-1 | 1-4 | ||||
![]() | (4-2) | ![]() | 2-0 | 2-2 | ||||
![]() | (0-1) | ![]() | 0-0 | 0-1 | ||||
![]() | (1-3) | ![]() | 1-1 | 0-2 | ||||
![]() | (3-11) | ![]() | 3-3 | 0-8 | ||||
![]() | (2-2) | ![]() | 2-1 | 0-1 | ||||
![]() | (0-5) | ![]() | 0-1 | 0-4 | ||||
![]() | (8-0) | ![]() | 4-0 | 4-0 |
1 |
![]() |
Rodrigo Moreno Valencia | 5 G |
1 |
![]() |
Toko-Ekambi Villarreal | 5 G |
4 |
![]() |
Karim Benzema Real Madrid | 4 G |
4 |
![]() |
Aritz Aduriz Athletic Bilbao | 4 G |
2 |
![]() |
Kévin Gameiro Valencia | 4 AST: |
2 |
![]() |
Álvaro Odriozola Real Madrid | 4 AST: |
4 |
![]() |
Ivan Rakitic Barcelona | 3 AST: |
4 |
![]() |
Aleix García Girona | 3 AST: |