2024/06/30 | ![]() | 3-0 | ![]() |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nueva Zelanda | 2 | 7 | 0 | 6 |
2 | ![]() | Vanuatu | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() | Nueva Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Islas Salomón | 2 | 0 | 4 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fiyi | 3 | 15 | 2 | 9 |
2 | ![]() | Tahití | 3 | 3 | 2 | 4 |
3 | ![]() | Papua-Nueva Guinea | 3 | 4 | 7 | 4 |
4 | ![]() | Samoa | 3 | 2 | 13 | 0 |
![]() | Clasificación |
![]() |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Samoa | 2 | 5 | 1 | 6 |
2 | ![]() | Islas Cook | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | Tonga | 2 | 1 | 5 | 0 |
![]() | Clasificación |
2 |
![]() |
Ben Waine Nueva Zelanda | 4 G |
3 |
![]() |
Thomas Dunn Fiyi | 3 G |
3 |
![]() |
Teaonui Tehau Tahití | 3 G |
3 |
![]() |
Kosta Barbarouses Nueva Zelanda | 3 G |