P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 3 | 7-14 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 11-15 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Dauntae Mariner | 2 P |
1 | Harry Chote | 2 P |
1 | Luke Tolo-Kent | 2 P |
1 | Luke Salisbury | 2 P |
1 | Dilo Tumua | 1 G |
1 | Jarvis Vaai | 1 G |
1 | Luke Salisbury | 1 G |
Clubes
| Promedio
|