Equipo
vs
Equipo
|
Partidos | ![]() RKC Waalwijk | Empates | ![]() FC Emmen | |
---|---|---|---|---|
Total | 21 | 7 (33%) | 4 (19%) | 10 (48%) |
Eredivisie | 5 | 2 (40%) | 2 (40%) | 1 (20%) |
Dutch 2nd Div. | 16 | 5 (31%) | 2 (12%) | 9 (56%) |
RKC Waalwijk en casa | Partidos | ![]() RKC Waalwijk | Empates | ![]() FC Emmen |
Total | 11 | 5 (45%) | 3 (27%) | 3 (27%) |
Eredivisie | 3 | 2 (67%) | 1 (33%) | 0 (0%) |
Dutch 2nd Div. | 8 | 3 (38%) | 2 (25%) | 3 (38%) |
FC Emmen en casa | Partidos | ![]() RKC Waalwijk | Empates | ![]() FC Emmen |
Total | 10 | 2 (20%) | 1 (10%) | 7 (70%) |
Eredivisie | 2 | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Dutch 2nd Div. | 8 | 2 (25%) | 0 (0%) | 6 (75%) |
V | 2023-01-28 | RKC Waalwijk | 2-0 | FC Emmen | J19 | |||
E | 2022-08-13 | FC Emmen | 1-1 | RKC Waalwijk | J2 | |||
D | 2021-04-04 | FC Emmen | 3-1 | RKC Waalwijk | J28 | |||
V | 2021-02-12 | RKC Waalwijk | 1-0 | FC Emmen | J22 | |||
E | 2019-11-24 | RKC Waalwijk | 1-1 | FC Emmen | J14 | |||
D | 2018-01-19 | FC Emmen | 2-1 | RKC Waalwijk | J21 | |||
D | 2017-08-18 | RKC Waalwijk | 0-2 | FC Emmen | J1 | |||
V | 2017-05-12 | FC Emmen | 0-1 | RKC Waalwijk | 1R | |||
D | 2017-05-08 | RKC Waalwijk | 1-5 | FC Emmen | 1R | |||
E | 2017-01-20 | RKC Waalwijk | 1-1 | FC Emmen | J21 | |||
D | 2016-08-12 | FC Emmen | 1-0 | RKC Waalwijk | J2 | |||
D | 2016-02-12 | RKC Waalwijk | 0-1 | FC Emmen | J25 | |||
D | 2015-09-11 | FC Emmen | 6-1 | RKC Waalwijk | J6 | |||
E | 2015-03-20 | RKC Waalwijk | 1-1 | FC Emmen | J31 | |||
D | 2014-12-19 | FC Emmen | 5-3 | RKC Waalwijk | J19 | |||
V | 2011-02-18 | RKC Waalwijk | 2-0 | FC Emmen | J24 | |||
D | 2010-11-26 | FC Emmen | 2-1 | RKC Waalwijk | J15 | |||
D | 2009-05-08 | FC Emmen | 2-1 | RKC Waalwijk | J38 | |||
V | 2008-10-31 | RKC Waalwijk | 1-0 | FC Emmen | J14 | |||
V | 2007-12-14 | FC Emmen | 1-2 | RKC Waalwijk | J21 | |||
12 |