P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-9 | 9 | 0 | 2 | D4 | VDDDD | ver estadísticas | |
16.º | 14 | 3 | 3 | 8 | 19-31 | 44 | 1 | 7 | V1 | VVDEV | ver estadísticas | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 10 | 1 | 0 | E1 | DE | ver estadísticas | ||
21 | 4 | 4 | 13 | 29-43 | 63 | 2 | 9 | - | - |
P | GM![]() | MG![]() | T:![]() | SU![]() | M![]() | A![]() | AA![]() | R![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portero | 19 | 0 | 0.00 | 19 | - | 1622 | 1 | - | 1 | ver estadísticas | ||
2. | Centrocampista | 19 | 5 | 0.26 | 17 | 2 | 1529 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
3. | Centrocampista | 19 | 0 | 0.00 | 13 | 6 | 1045 | 4 | - | - | ver estadísticas | ||
4. | Centrocampista | 18 | 2 | 0.11 | 15 | 3 | 1185 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
5. | Defensa | 18 | 0 | 0.00 | 14 | 4 | 1111 | 4 | 1 | - | ver estadísticas | ||
6. | Centrocampista | 17 | 0 | 0.00 | 10 | 7 | 969 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Delantero | 16 | 6 | 0.38 | 12 | 4 | 1042 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
8. | Delantero | 16 | 9 | 0.56 | 15 | 1 | 1212 | 6 | - | - | ver estadísticas | ||
9. | Centrocampista | 15 | 1 | 0.07 | 15 | - | 1266 | 9 | - | 1 | ver estadísticas | ||
10. | Defensa | 15 | 0 | 0.00 | 15 | - | 1260 | 6 | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |