| Entrenador | P
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GR | MG | MGR | |
---|
1. | [1997-2000] | 104 | 37 | 22 | 45 | 35.58 | 21.15 | 43.27 | 149 | 166 | 1.43 | 1.60 | ver estadísticas |
2. | [1986-87, 1989-90, 1990-91, 1991-92] | 97 | 27 | 38 | 32 | 27.84 | 39.18 | 32.99 | 111 | 123 | 1.14 | 1.27 | ver estadísticas |
3. | [2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23] | 96 | 31 | 15 | 50 | 32.29 | 15.62 | 52.08 | 120 | 174 | 1.25 | 1.81 | ver estadísticas |
4. | [1984-85, 1985-86, 1986-87] | 93 | 31 | 26 | 36 | 33.33 | 27.96 | 38.71 | 126 | 135 | 1.35 | 1.45 | ver estadísticas |
5. | [1982-83, 1983-84] | 69 | 22 | 20 | 27 | 31.88 | 28.99 | 39.13 | 91 | 104 | 1.32 | 1.51 | ver estadísticas |
6. | [1994-1997] | 68 | 15 | 25 | 28 | 22.06 | 36.76 | 41.18 | 63 | 106 | 0.93 | 1.56 | ver estadísticas |
7. | [1987-88, 1988-89] | 55 | 20 | 18 | 17 | 36.36 | 32.73 | 30.91 | 80 | 72 | 1.45 | 1.31 | ver estadísticas |
8. | [1988-89, 1992-93] | 47 | 9 | 14 | 24 | 19.15 | 29.79 | 51.06 | 45 | 89 | 0.96 | 1.89 | ver estadísticas |
9. | [2013-14] | 38 | 15 | 11 | 12 | 39.47 | 28.95 | 31.58 | 59 | 45 | 1.55 | 1.18 | ver estadísticas |
10. | [2018-19] | 38 | 12 | 7 | 19 | 31.58 | 18.42 | 50.00 | 61 | 87 | 1.61 | 2.29 | ver estadísticas |
|
11. | [1967-68] | 34 | 6 | 13 | 15 | 17.65 | 38.24 | 44.12 | 37 | 70 | 1.09 | 2.06 | ver estadísticas |
12. | [1968-69] | 33 | 3 | 12 | 18 | 9.09 | 36.36 | 54.55 | 18 | 59 | 0.55 | 1.79 | ver estadísticas |
13. | [1966-67] | 30 | 8 | 8 | 14 | 26.67 | 26.67 | 46.67 | 42 | 56 | 1.40 | 1.87 | ver estadísticas |
14. | [2016-17, 2017-18] | 27 | 16 | 2 | 9 | 59.26 | 7.41 | 33.33 | 64 | 38 | 2.37 | 1.41 | ver estadísticas |
15. | [1965-66] | 26 | 8 | 6 | 12 | 30.77 | 23.08 | 46.15 | 33 | 48 | 1.27 | 1.85 | ver estadísticas |
16. | [2000-2001] | 21 | 8 | 3 | 10 | 38.10 | 14.29 | 47.62 | 24 | 32 | 1.14 | 1.52 | ver estadísticas |
17. | [1991-92] | 20 | 7 | 4 | 9 | 35.00 | 20.00 | 45.00 | 23 | 25 | 1.15 | 1.25 | ver estadísticas |
18. | [2014-15] | 20 | 4 | 3 | 13 | 20.00 | 15.00 | 65.00 | 16 | 40 | 0.80 | 2.00 | ver estadísticas |
19. | [2001] | 17 | 2 | 3 | 12 | 11.76 | 17.65 | 70.59 | 16 | 40 | 0.94 | 2.35 | ver estadísticas |
20. | [2001-02] | 17 | 1 | 5 | 11 | 5.88 | 29.41 | 64.71 | 11 | 31 | 0.65 | 1.82 | ver estadísticas |
21. | [2022-23] | 14 | 5 | 4 | 5 | 35.71 | 28.57 | 35.71 | 18 | 19 | 1.29 | 1.36 | ver estadísticas |
22. | [2017-18] | 14 | 10 | 4 | 0 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | 27 | 9 | 1.93 | 0.64 | ver estadísticas |
23. | [2000] | 13 | 0 | 4 | 9 | 0.00 | 30.77 | 69.23 | 7 | 32 | 0.54 | 2.46 | ver estadísticas |
24. | [2020-21] | 9 | 1 | 3 | 5 | 11.11 | 33.33 | 55.56 | 13 | 22 | 1.44 | 2.44 | ver estadísticas |
25. | [2016-17] | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 4 | 4 | 1.33 | 1.33 | ver estadísticas |
26. | [2022-23] | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 5 | 5 | 1.67 | 1.67 | ver estadísticas |
27. | [1964-65] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 3 | 5 | 1.50 | 2.50 | ver estadísticas |
Total [27 Entrenadores] | 1008 | 300 | 273 | 435 | 29,76 | 27,08 | 43,15 | | | | | |
última actualización: 2023-02-05 a las 01:00