| Entrenador | P
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GR | MG | MGR | |
---|
1. | [1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99] | 108 | 32 | 31 | 45 | 29.63 | 28.70 | 41.67 | 140 | 172 | 1.30 | 1.59 | ver estadísticas |
2. | [2016-17, 2017-18, 2018-19] | 100 | 40 | 20 | 40 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 169 | 168 | 1.69 | 1.68 | ver estadísticas |
3. | [2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17] | 79 | 21 | 14 | 44 | 26.58 | 17.72 | 55.70 | 118 | 141 | 1.49 | 1.78 | ver estadísticas |
4. | [2009-2011] | 73 | 34 | 18 | 21 | 46.58 | 24.66 | 28.77 | 118 | 94 | 1.62 | 1.29 | ver estadísticas |
5. | [1998-99, 2000-01, 2001-02] | 69 | 21 | 13 | 35 | 30.43 | 18.84 | 50.72 | 90 | 120 | 1.30 | 1.74 | ver estadísticas |
6. | [1999-00, 2000-01] | 48 | 11 | 10 | 27 | 22.92 | 20.83 | 56.25 | 59 | 88 | 1.23 | 1.83 | ver estadísticas |
7. | [1976-77] | 34 | 6 | 10 | 18 | 17.65 | 29.41 | 52.94 | 29 | 56 | 0.85 | 1.65 | ver estadísticas |
8. | [2004-05] | 34 | 4 | 7 | 23 | 11.76 | 20.59 | 67.65 | 32 | 78 | 0.94 | 2.29 | ver estadísticas |
9. | [2007-08] | 34 | 7 | 9 | 18 | 20.59 | 26.47 | 52.94 | 33 | 64 | 0.97 | 1.88 | ver estadísticas |
10. | [1973-74] | 34 | 8 | 10 | 16 | 23.53 | 29.41 | 47.06 | 43 | 75 | 1.26 | 2.21 | ver estadísticas |
|
11. | [1991-92] | 34 | 6 | 9 | 19 | 17.65 | 26.47 | 55.88 | 29 | 59 | 0.85 | 1.74 | ver estadísticas |
12. | [2002-03] | 34 | 6 | 5 | 23 | 17.65 | 14.71 | 67.65 | 35 | 84 | 1.03 | 2.47 | ver estadísticas |
13. | [1981-82] | 27 | 3 | 4 | 20 | 11.11 | 14.81 | 74.07 | 25 | 77 | 0.93 | 2.85 | ver estadísticas |
14. | [2011-2012] | 23 | 4 | 5 | 14 | 17.39 | 21.74 | 60.87 | 25 | 52 | 1.09 | 2.26 | ver estadísticas |
15. | [2013-14] | 22 | 9 | 6 | 7 | 40.91 | 27.27 | 31.82 | 42 | 31 | 1.91 | 1.41 | ver estadísticas |
16. | [2019-20] | 18 | 9 | 7 | 2 | 50.00 | 38.89 | 11.11 | 34 | 14 | 1.89 | 0.78 | ver estadísticas |
17. | [1995-96] | 13 | 1 | 4 | 8 | 7.69 | 30.77 | 61.54 | 13 | 28 | 1.00 | 2.15 | ver estadísticas |
18. | [2011-12] | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 3 | 12 | 0.43 | 1.71 | ver estadísticas |
19. | [2013-14] | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 3 | 2 | 1.00 | 0.67 | ver estadísticas |
20. | [2016-17] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 4 | 3 | 2.00 | 1.50 | ver estadísticas |
Total [20 Entrenadores] | 796 | 225 | 183 | 388 | 28,27 | 22,99 | 48,74 | | | | | |
última actualización: 2019-12-03 a las 09:58