P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2023] | 3 | 0 | ver estadísticas | ||
[2022] | 20 | 0 | ver estadísticas | ||
[2021] | 11 | 1 | ver estadísticas | ||
[2020] | 18 | 2 | ver estadísticas | ||
[2018/2019] | 27 | 2 | ver estadísticas | ||
[2016>2018] | 20 | 1 | ver estadísticas | ||
[2015] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
[2014>2015] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 99 | 6 |
cEstadísticas completas confirmadas |