P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2020>2023] | 119 | 5 | ver estadísticas | ||
[2019] | 28 | 1 | ver estadísticas | ||
[2015/2016>2016/2017, 2018/2019] | 118 | 8 | ver estadísticas | ||
[2018] | 13 | 0 | ver estadísticas | ||
[2017] | 18 | 0 | ver estadísticas | ||
[2013/2014>2014/2015] | 69 | 3 | ver estadísticas | ||
c | [2012/2013] | 36 | 5 | ver estadísticas | |
c | [2008>2008, 2012] | 58 | 4 | ver estadísticas | |
c | [2010>2011] | 53 | 2 | ver estadísticas | |
[2006>2007, 2009] | 14 | 1 | ver estadísticas | ||
Totales | 526 | 29 |
cEstadísticas completas confirmadas |