P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2023] | 13 | 1 | ver estadísticas | ||
[2022] | 38 | 1 | ver estadísticas | ||
[2020>2021] | 73 | 1 | ver estadísticas | ||
[2019] | 13 | 0 | ver estadísticas | ||
[2018/2019] | 14 | 1 | ver estadísticas | ||
[2017/2018] | 31 | 0 | ver estadísticas | ||
[2016>2017] | 54 | 2 | ver estadísticas | ||
[2016] | 9 | 0 | ver estadísticas | ||
[2015] | 42 | 1 | ver estadísticas | ||
[2014] | 5 | 0 | ver estadísticas | ||
[2010>2013] | 76 | 1 | ver estadísticas | ||
[2012] | 15 | 0 | ver estadísticas | ||
[2011] | 1 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 384 | 8 |
cEstadísticas completas confirmadas |