P | M | GM | |
---|---|---|---|
16 | 1431 | 8 | |
1 | 20 | 0 | |
17 | 1451 | 8 | |
1 | 90 | 0 | |
Total | 18 | 1541 | 8 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
h2h | 02/02 | 21:00 | Newcastle | vs | Crystal Palace | FF | ||
h2h | 30/01 | 16:00 | Crystal Palace | vs | Wolverhampton | FF | ||
h2h | 26/01 | 19:00 | Crystal Palace | vs | West Ham | FF | ||
E | 14/01 | 21:00 | Arsenal | 0-0 | Crystal Palace | T90' | ||
D | 08/01 | 20:45 | Wolverhampton | 1-0 | Crystal Palace | T20' | ||
V | 02/01 | 16:00 | Crystal Palace | 2-0 | Sheffield United | T90' | ||
E | 28/12 | 16:00 | Crystal Palace | 1-1 | Leicester City | Q | T90' | |
D | 26/12 | 16:00 | Aston Villa | 3-0 | Crystal Palace | T90' |
NU=Suplente no utilizado |