P | M | GR | AST: | |
---|---|---|---|---|
14 | 1260 | 25 | 0 | |
1 | 90 | 0 | ||
Total | 15 | 1350 | 25 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GR=Goles encajados |
V | 18/05 | 16:00 | SonderjyskE | ![]() | 5-1 | ![]() | Lyngby BK | T90' | |
D | 11/05 | 14:00 | Silkeborg | ![]() | 1-0 | ![]() | SonderjyskE | T90' | |
E | 05/05 | 19:00 | SonderjyskE | ![]() | 2-2 | ![]() | Aalborg BK | T90' | |
E | 27/04 | 14:00 | SonderjyskE | ![]() | 2-2 | ![]() | Viborg | T90' | |
V | 20/04 | 17:00 | Aalborg BK | ![]() | 2-3 | ![]() | SonderjyskE | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |