P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
12 | 931 | 0 | 0 | |
2 | 105 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 1036 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 25/11 | 17:00 | Sturm Graz | 2-0 | Austria Lustenau | R | T52' | |
D | 11/11 | 17:00 | Austria Lustenau | 2-3 | Wolfsberger AC | T90' | ||
D | 04/11 | 17:00 | Austria Wien | 1-0 | Austria Lustenau | T90' | ||
D | 01/11 | 17:00 | SKN St. Pölten | 4-0 | Austria Lustenau | T15' | ||
D | 30/09 | 17:00 | Austria Lustenau | 0-4 | Red Bull Salzburg | T65' |
NU:=Suplente no utilizado |