P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
3 | 162 | 0 | 0 | |
29 | 2530 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 2782 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 24/05 | 15:00 | MTK | ![]() | 1-3 | ![]() | Újpest FC | T10' | |
E | 16/05 | 20:30 | Újpest FC | ![]() | 2-2 | ![]() | Nyíregyháza Spartacus | T90' | |
E | 11/05 | 13:00 | Zalaegerszeg | ![]() | 0-0 | ![]() | Újpest FC | T90' | |
D | 03/05 | 13:00 | Újpest FC | ![]() | 2-3 | ![]() | Gyori ETO | T90' | |
E | 26/04 | 20:00 | Újpest FC | ![]() | 1-1 | ![]() | Diósgyori VTK | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |