Aforo60000
Dimensiones105x68
Año de Fundación2011
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 19 | 8 | 11 | 62-47 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | |
44 | 23 | 8 | 13 | 76-53 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Jarrod Bowen | 40 P |
3 | Aaron Cresswell | 39 P |
4 | Lukasz Fabianski | 37 P |
5 | Vladimir Coufal | 36 P |
1 | Tomás Soucek | 10 G |
3 | Jesse Lingard | 9 G |
4 | Jarrod Bowen | 8 G |
5 | Sébastien Haller | 7 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|