Aforo10000
Dimensiones-
Año de Fundación1920
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | 7 | 7 | 26-32 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | |
20 | 6 | 7 | 7 | 30-33 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 09/02 | 21:00 | ADO Den Haag | vs | Go Ahead Eagles | FF | ||
h2h | 05/02 | 14:30 | Go Ahead Eagles | vs | NEC | FF | ||
h2h | 01/02 | 20:00 | RKC Waalwijk | vs | Go Ahead Eagles | FF | ||
D | 28/01 | 16:30 | PSV | 2-0 | Go Ahead Eagles | |||
D | 25/01 | 18:45 | Go Ahead Eagles | 1-4 | AZ Alkmaar | |||
E | 15/01 | 14:30 | Go Ahead Eagles | 2-2 | FC Utrecht |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|