Aforo26512
Dimensiones105x68
Año de Fundación1982
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 4 | 10 | 11 | 23-36 | |
25 | 4 | 10 | 11 | 23-36 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 20/03 | 21:00 | Valladolid | vs | Sevilla | FF | ||
h2h | 13/03 | 18:30 | Osasuna | vs | Valladolid | FF | ||
h2h | 06/03 | 14:00 | Valladolid | vs | Getafe | FF | ||
E | 28/02 | 14:00 | Celta de Vigo | 1-1 | Valladolid | FG | ||
D | 20/02 | 21:00 | Valladolid | 0-1 | Real Madrid | FG | ||
E | 13/02 | 18:30 | Eibar | 1-1 | Valladolid | FG |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | 32 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1620 | ||
13 | POR | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | ||
26 | POR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | POR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DEF | 26 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1110 | ||
3 | DEF | 32 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 502 | ||
4 | DEF | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | DEF | 24 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 570 | ||
6 | DEF | 31 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1890 | ||
15 | DEF | 29 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 572 | ||
18 | DEF | 25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | ||
22 | DEF | 32 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1538 | ||
25 | DEF | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | ||
28 | DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | DEF | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | ||
30 | DEF | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
34 | DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | CENT | 24 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1031 | ||
14 | CENT | 30 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1366 | ||
17 | CENT | 32 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 954 | ||
19 | CENT | 26 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 731 | ||
20 | CENT | 24 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1157 | ||
21 | CENT | 32 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 571 | ||
23 | CENT | 25 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 358 | ||
24 | CENT | 25 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1348 | ||
0 | CENT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CENT | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CENT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | CENT | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
3 | DEL | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
7 | DEL | 30 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1208 | ||
9 | DEL | 25 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1287 | ||
10 | DEL | 30 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1496 | ||
11 | DEL | 28 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 989 | ||
12 | DEL | 35 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1513 | ||
16 | DEL | 24 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 817 | ||
40 | DEL | 22 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 457 | ||
41 | DEL | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | DEL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | DEL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | DEL | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|