P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 2 | 6-4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6-4 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
12 | POR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | POR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DEF | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
3 | DEF | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
4 | DEF | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
5 | DEF | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
13 | DEF | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | ||
14 | DEF | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | ||
20 | DEF | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | ||
CENT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | CENT | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | ||
7 | CENT | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | ||
16 | CENT | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
17 | CENT | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | ||
18 | CENT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | CENT | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 | ||
DEL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | DEL | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | ||
9 | DEL | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
10 | DEL | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198 | ||
11 | DEL | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 248 | ||
15 | DEL | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|