Aforo7500
Dimensiones105x69m
Año de Fundación2002
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 1 | 9 | 40-40 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 40-40 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 15/04 | 02:00 | FK Orenburg | vs | Lokomotiv | FF | ||
h2h | 10/04 | 16:00 | FK Orenburg | vs | FK Rostov | FF | ||
h2h | 02/04 | 13:00 | Krylya Sovetov | vs | FK Orenburg | FF | ||
V | 18/03 | 10:00 | FK Orenburg | 2-0 | Spartak Moskva | |||
V | 10/03 | 17:00 | FK Sochi | 0-4 | FK Orenburg | |||
D | 04/03 | 14:30 | Akhmat Grozny | 3-1 | FK Orenburg |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 675 | ||
90 | POR | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | ||
95 | POR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | POR | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | DEF | 33 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 542 | ||
3 | DEF | 35 | 18 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1495 | ||
4 | DEF | 20 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 873 | ||
11 | DEF | 24 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 515 | ||
12 | DEF | 34 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 598 | ||
15 | DEF | 27 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1257 | ||
22 | DEF | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
22 | DEF | 26 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 359 | ||
CENT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | CENT | 29 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1248 | ||
17 | CENT | 30 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 464 | ||
19 | CENT | 27 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1138 | ||
23 | CENT | 26 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1443 | ||
37 | CENT | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
55 | CENT | 24 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 721 | ||
80 | CENT | 25 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1054 | ||
70 | CENT | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | ||
8 | CENT | 21 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 626 | ||
21 | CENT | 24 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 863 | ||
38 | CENT | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155 | ||
DEL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | DEL | 21 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358 | ||
9 | DEL | 26 | 15 | 1 | 5 | 0 | 1 | 896 | ||
10 | DEL | 25 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 741 | ||
13 | DEL | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
25 | DEL | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | ||
20 | DEL | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
77 | DEL | 27 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1078 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|