Aforo45943
Dimensiones110x73m
Año de Fundación1953
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 22/02 | vs | FF | |||||
h2h | 19/02 | 00:00 | Independiente Medellín | vs | América de Cali | FF | ||
h2h | 15/02 | 00:00 | La Equidad | vs | Independiente Medellín | FF | ||
h2h | 11/02 | 20:00 | Envigado | vs | Independiente Medellín | FF | ||
h2h | 04/02 | 21:30 | Independiente Medellín | vs | Santa Fe | FF | ||
E | 30/01 | 01:30 | Junior Barranquilla | 1-1 | Independiente Medellín |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|