Aforo30000
Dimensiones110x68m
Año de Fundación2016
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 14 | 5 | 10 | 38-29 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 | |
33 | 17 | 5 | 11 | 46-31 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 21/05 | 16:00 | CSKA Moskva | vs | FK Rostov | FF | ||
D | 15/05 | 18:00 | FK Krasnodar | 1-0 | CSKA Moskva | FG | ||
D | 07/05 | 18:00 | CSKA Moskva | 0-1 | FK Sochi | FG | ||
D | 01/05 | 18:00 | Akhmat Grozny | 2-0 | CSKA Moskva | FG | ||
V | 24/04 | 18:30 | CSKA Moskva | 1-0 | Dynamo Moskva | FG | ||
D | 20/04 | 18:30 | 0-1 | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|