Aforo9500
Dimensiones105 x 68
Año de Fundación1950
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 10 | 11 | 8 | 42-38 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | |
31 | 10 | 12 | 9 | 44-45 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 10/12 | 00:30 | Unión La Calera | vs | Univ. Católica | FF | ||
V | 02/12 | 00:00 | Coquimbo Unido | 1-2 | Unión La Calera | |||
V | 25/11 | 00:30 | Unión La Calera | 4-0 | Unión Española | |||
D | 12/11 | 21:30 | Colo-Colo | 2-0 | Unión La Calera | |||
D | 07/10 | 00:00 | Unión La Calera | 2-4 | Huachipato | |||
V | 01/10 | 16:15 | O´Higgins | 0-1 | Unión La Calera |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|