Aforo2600
Dimensiones100 m x 64 m
Año de Fundación1910
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 8-6 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | |
27 | 21 | 4 | 2 | 66-19 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
43 | 24 | 10 | 9 | 81-39 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Jákup Andreasen | 39 P |
3 | Odmar Faero | 38 P |
4 | Sivert Gussias | 37 P |
5 | Deni Pavlovic | 36 P |
2 | Árni Frederiksberg | 17 G |
3 | Claes Kronberg | 6 G |
3 | Luc Kassi | 6 G |
5 | Jóannes Danielsen | 4 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|