Aforo2600
Dimensiones100 m x 64 m
Año de Fundación1910
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 3 | 5 | 64-26 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 11-3 | |
32 | 22 | 5 | 5 | 75-29 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Hjalgrím Elttør | 32 P |
3 | Sørmundur Kalsø | 31 P |
3 | Kristian Joensen | 31 P |
3 | Joannes Bjartalíd | 31 P |
1 | Páll Klettskard | 22 G |
3 | Súni Olsen | 8 G |
4 | Semir Hadzibulic | 4 G |
5 | Niels Danielsen | 3 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|