Aforo16740
Dimensiones-
Año de Fundación1963
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 7 | 7 | 18-19 | |
21 | 7 | 7 | 7 | 18-19 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 17/07 | 00:00 | Estudiantes de Caseros | vs | San Martín Tucumán | FF | ||
h2h | 10/07 | 00:00 | Tristán Suárez | vs | Estudiantes de Caseros | FF | ||
h2h | 03/07 | 00:00 | Estudiantes de Caseros | vs | Agropecuario | FF | ||
D | 25/06 | 02:00 | Instituto | 1-0 | Estudiantes de Caseros | FG | ||
E | 18/06 | 20:00 | Estudiantes de Caseros | 1-1 | Sacachispas | FG | ||
D | 12/06 | 19:00 | Mitre | 2-0 | Estudiantes de Caseros | FG |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
POR | 37 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1800 | |||
POR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 317 | |||
DEF | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | |||
DEF | 29 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1620 | |||
DEF | 27 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 855 | |||
DEF | 26 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1177 | |||
DEF | 29 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1044 | |||
DEF | 27 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1469 | |||
DEF | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 650 | |||
CENT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||||
CENT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | |||
CENT | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | |||
CENT | 29 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 386 | |||
CENT | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |||
CENT | 24 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1426 | |||
CENT | 32 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1525 | |||
CENT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 34 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1739 | |||
CENT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | |||
CENT | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | |||
DEL | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | |||
DEL | 24 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1246 | |||
DEL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 26 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 510 | |||
DEL | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
DEL | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |||
DEL | 23 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 677 | |||
DEL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 28 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1367 | |||
DEL | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 166 | |||
DEL | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
DEL | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 660 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|