Aforo80018
Dimensiones105x68
Año de Fundación1925
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
23 | 13 | 4 | 6 | 32-16 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 7-3 | |
32 | 17 | 7 | 8 | 46-26 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 24/02 | 20:30 | Fiorentina | vs | Internazionale | FF | ||
h2h | 21/02 | 21:00 | vs | FF | ||||
h2h | 17/02 | 18:00 | Internazionale | vs | Sampdoria | FF | ||
G | 14/02 | 18:55 | 0-1 | FG | ||||
G | 09/02 | 20:30 | Parma | 0-1 | Internazionale | FG | ||
D | 03/02 | 18:00 | Internazionale | 0-1 | Bologna | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|