Pts | P | V | E | D | GM | GR | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 58 | 27 | +31 | a | |
2 | Club Brugge | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 56 | 28 | +28 | a | |
3 | 7 | Standard Liège | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 28 | +13 | a |
4 | 8 | Royal Antwerp | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 36 | 29 | +7 | a |
5 | Sint-Truiden | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 | 31 | +12 | a | |
6 | Anderlecht | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 31 | +10 | a | |
7 | Gent | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 44 | 42 | +2 | a | |
8 | Charleroi | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 36 | +2 | a | |
9 | Kortrijk | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 37 | -3 | a | |
10 | RE Mouscron | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | 30 | -2 | a | |
11 | Eupen | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | 47 | -18 | a | |
12 | Zulte Waregem | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 41 | 51 | -10 | a | |
13 | Cercle Brugge | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 30 | 50 | -20 | a | |
14 | 7 | Waasland-Beveren | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 30 | 38 | -8 | a |
15 | 8 | Oostende | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 45 | -20 | a |
16 | Lokeren | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 24 | 48 | -24 | a |
![]() | |
![]() | |
![]() | Descenso |