Equipo
vs
Equipo
|
Partidos | Differdange | Empates | Dudelange | |
---|---|---|---|---|
Total | 38 | 14 (37%) | 6 (16%) | 18 (47%) |
Liga de Luxemburgo | 34 | 11 (32%) | 6 (18%) | 17 (50%) |
Taça do Luxemburgo | 4 | 3 (75%) | 0 (0%) | 1 (25%) |
Differdange en casa | Partidos | Differdange | Empates | Dudelange |
Total | 21 | 8 (38%) | 3 (14%) | 10 (48%) |
Liga de Luxemburgo | 18 | 6 (33%) | 3 (17%) | 9 (50%) |
Taça do Luxemburgo | 3 | 2 (67%) | 0 (0%) | 1 (33%) |
Dudelange en casa | Partidos | Differdange | Empates | Dudelange |
Total | 17 | 6 (35%) | 3 (18%) | 8 (47%) |
Liga de Luxemburgo | 16 | 5 (31%) | 3 (19%) | 8 (50%) |
Taça do Luxemburgo | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
V | 2024-08-18 | Differdange | 3-0 | Dudelange | J3 | |||||
V | 2024-03-16 | Differdange | 2-0 | Dudelange | J21 | |||||
V | 2023-10-28 | Dudelange | 0-2 | Differdange | 3R | |||||
E | 2023-09-23 | Dudelange | 2-2 | Differdange | J7 | |||||
D | 2023-04-02 | Differdange | 0-4 | Dudelange | J23 | |||||
D | 2022-10-16 | Dudelange | 3-1 | Differdange | J9 | |||||
D | 2022-04-03 | Dudelange | 1-0 | Differdange | J23 | |||||
V | 2021-10-17 | Differdange | 3-2 | Dudelange | J9 | |||||
D | 2021-05-02 | Dudelange | 3-1 | Differdange | J25 | |||||
V | 2021-03-10 | Differdange | 1-0 | Dudelange | J11 | |||||
D | 2019-11-03 | Differdange | 0-3 | Dudelange | J11 | |||||
D | 2019-02-24 | Differdange | 0-4 | Dudelange | J14 | |||||
V | 2018-08-13 | Dudelange | 0-2 | Differdange | J2 | |||||
D | 2018-05-13 | Differdange | 0-6 | Dudelange | J25 | |||||
E | 2017-11-26 | Dudelange | 0-0 | Differdange | J13 | |||||
D | 2017-04-15 | Differdange | 0-3 | Dudelange | CF | |||||
V | 2017-04-09 | Dudelange | 0-1 | Differdange | J21 | |||||
E | 2016-10-23 | Differdange | 0-0 | Dudelange | J9 | |||||
V | 2016-05-08 | Dudelange | 0-1 | Differdange | J24 | |||||
E | 2015-11-08 | Differdange | 2-2 | Dudelange | J12 | |||||
12 |