Equipo
vs
Equipo
|
Partidos | ![]() Bahrain | Empates | ![]() Arab Emirates | |
---|---|---|---|---|
Total | 31 | 11 (35%) | 5 (16%) | 15 (48%) |
National Friendlies | 7 | 4 (57%) | 1 (14%) | 2 (29%) |
WC Qualifiers (AFC) | 3 | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
AFC Cup | 2 | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Taça Asiática (Q) | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
Gulf Cup of Nations | 17 | 7 (41%) | 3 (18%) | 7 (41%) |
Bahrain en casa | Partidos | ![]() Bahrain | Empates | ![]() Arab Emirates |
Total | 6 | 3 (50%) | 1 (17%) | 2 (33%) |
National Friendlies | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
WC Qualifiers (AFC) | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
Gulf Cup of Nations | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Arab Emirates en casa | Partidos | ![]() Bahrain | Empates | ![]() Arab Emirates |
Total | 15 | 6 (40%) | 1 (7%) | 8 (53%) |
National Friendlies | 6 | 4 (67%) | 0 (0%) | 2 (33%) |
WC Qualifiers (AFC) | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Taça Asiática (Q) | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
Gulf Cup of Nations | 6 | 2 (33%) | 1 (17%) | 3 (50%) |
Campo neutral | Partidos | ![]() Bahrain | Empates | ![]() Arab Emirates |
Total | 10 | 2 (20%) | 3 (30%) | 5 (50%) |
AFC Cup | 2 | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Gulf Cup of Nations | 8 | 2 (25%) | 2 (25%) | 4 (50%) |
Item | Competición | Local | Visitante | |
---|---|---|---|---|
Bahrain: Mayor victoria en casa | 3-0 | |||
Bahrain: Mayor victoria fuera | 1-4 | |||
Arab Emirates: Mayor victoria en casa | 4-0 | |||
Arab Emirates: Mayor victoria fuera | 0-2 | |||
Bahrain: Mayor victoria en campo neutro | 1-0 | |||
2-1 | ||||
Arab Emirates: Mayor victoria en campo neutro | 3-1 | |||
3-1 | ||||
Resultado Típico: Bahrain-Arab Emirates | (2 Partidos) | 3-2 | ||
Resultado Típico: Arab Emirates-Bahrain | (4 Partidos) | 2-0 |
D | 2023-11-21 | 0-2 | Grp.H | |||||
V | 2023-01-07 | 2-1 | Grp.B | |||||
V | 2020-11-16 | 1-3 | PA | |||||
E | 2019-01-05 | 1-1 | Grp.A | |||||
D | 2016-11-09 | 2-0 | PA | |||||
D | 2015-01-15 | 1-2 | Grp.C | |||||
D | 2013-01-08 | 1-2 | Grp.A | |||||
D | 2012-10-16 | 6-2 | PA | |||||
D | 2010-11-29 | 3-1 | Grp.B | |||||
V | 2008-08-29 | 2-3 | PA | |||||
E | 2007-06-27 | 2-2 | PA | |||||
V | 2004-05-31 | 2-3 | PA | |||||
V | 2004-01-07 | 1-3 | Grp.A | |||||
V | 2003-09-27 | 1-4 | PA | |||||
V | 2002-01-27 | 1-2 | Grp.A | |||||
D | 1998-10-30 | 0-1 | Grp.A | |||||
D | 1997-04-22 | 3-0 | Grp.3 | |||||
D | 1997-04-11 | 1-2 | Grp.3 | |||||
E | 1996-10-18 | 1-1 | Grp.A | |||||
E | 1994-11-12 | 0-0 | Grp.A | |||||
12 |