Equipo
vs
Equipo
|
Partidos | Gangwon | Empates | Jeju United | |
---|---|---|---|---|
Total | 36 | 14 (39%) | 11 (31%) | 11 (31%) |
Liga Coreana | 36 | 14 (39%) | 11 (31%) | 11 (31%) |
Gangwon en casa | Partidos | Gangwon | Empates | Jeju United |
Total | 19 | 8 (42%) | 5 (26%) | 6 (32%) |
Liga Coreana | 19 | 8 (42%) | 5 (26%) | 6 (32%) |
Jeju United en casa | Partidos | Gangwon | Empates | Jeju United |
Total | 17 | 6 (35%) | 6 (35%) | 5 (29%) |
Liga Coreana | 17 | 6 (35%) | 6 (35%) | 5 (29%) |
V | 2024-07-20 | Gangwon | 4-0 | Jeju United | J24 | |||||
V | 2024-06-02 | Jeju United | 1-2 | Gangwon | J16 | |||||
E | 2024-03-02 | Gangwon | 1-1 | Jeju United | J1 | |||||
E | 2023-10-28 | Gangwon | 1-1 | Jeju United | POut | |||||
E | 2023-08-06 | Jeju United | 1-1 | Gangwon | J25 | |||||
E | 2023-06-03 | Jeju United | 2-2 | Gangwon | J16 | |||||
D | 2023-04-09 | Gangwon | 0-1 | Jeju United | J6 | |||||
V | 2022-10-02 | Jeju United | 1-2 | Gangwon | POff | |||||
V | 2022-09-18 | Gangwon | 2-1 | Jeju United | J33 | |||||
V | 2022-06-26 | Gangwon | 4-2 | Jeju United | J18 | |||||
E | 2022-02-26 | Jeju United | 0-0 | Gangwon | J2 | |||||
E | 2021-10-10 | Gangwon | 2-2 | Jeju United | J27 | |||||
E | 2021-07-25 | Gangwon | 2-2 | Jeju United | J21 | |||||
E | 2021-04-07 | Jeju United | 1-1 | Gangwon | J8 | |||||
V | 2019-09-15 | Gangwon | 2-0 | Jeju United | J29 | |||||
D | 2019-05-25 | Gangwon | 0-1 | Jeju United | J13 | |||||
V | 2019-04-21 | Jeju United | 2-4 | Gangwon | J8 | |||||
E | 2018-09-23 | Jeju United | 2-2 | Gangwon | J29 | |||||
V | 2018-07-21 | Gangwon | 3-1 | Jeju United | J19 | |||||
V | 2018-05-02 | Jeju United | 3-5 | Gangwon | J11 | |||||
12 |