Equipo
vs
Equipo
|
Partidos | ![]() China | Empates | ![]() South Korea | |
---|---|---|---|---|
Total | 39 | 3 (8%) | 12 (31%) | 24 (62%) |
National Friendlies | 18 | 1 (6%) | 8 (44%) | 9 (50%) |
WC Qualifiers (AFC) | 4 | 1 (25%) | 0 (0%) | 3 (75%) |
AFC Cup | 4 | 0 (0%) | 1 (25%) | 3 (75%) |
Taça Asiática (Q) | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
East Asian Championship | 9 | 1 (11%) | 3 (33%) | 5 (56%) |
Asian Games | 3 | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
China en casa | Partidos | ![]() China | Empates | ![]() South Korea |
Total | 13 | 2 (15%) | 3 (23%) | 8 (62%) |
National Friendlies | 8 | 0 (0%) | 3 (38%) | 5 (62%) |
WC Qualifiers (AFC) | 2 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
East Asian Championship | 2 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
Asian Games | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
South Korea en casa | Partidos | ![]() China | Empates | ![]() South Korea |
Total | 15 | 0 (0%) | 7 (47%) | 8 (53%) |
National Friendlies | 8 | 0 (0%) | 5 (62%) | 3 (38%) |
WC Qualifiers (AFC) | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
Taça Asiática (Q) | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
East Asian Championship | 3 | 0 (0%) | 2 (67%) | 1 (33%) |
Asian Games | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Campo neutral | Partidos | ![]() China | Empates | ![]() South Korea |
Total | 11 | 1 (9%) | 2 (18%) | 8 (73%) |
National Friendlies | 2 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
AFC Cup | 4 | 0 (0%) | 1 (25%) | 3 (75%) |
East Asian Championship | 4 | 0 (0%) | 1 (25%) | 3 (75%) |
Asian Games | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Item | Competición | Local | Visitante | |
---|---|---|---|---|
China: Mayor victoria en casa | 3-0 | |||
South Korea: Mayor victoria en casa | 3-1 | |||
3-1 | ||||
South Korea: Mayor victoria fuera | 0-3 | |||
0-3 | ||||
China: Mayor victoria en campo neutro | 2-3 | |||
South Korea: Mayor victoria en campo neutro | 4-0 | |||
Resultado Típico: China-South Korea | (2 Partidos) | 0-1 | ||
(2 Partidos) | 0-2 | |||
(2 Partidos) | 0-0 | |||
(2 Partidos) | 2-3 | |||
(2 Partidos) | 0-3 | |||
Resultado Típico: South Korea-China | (4 Partidos) | 1-1 |
D | 2023-11-21 | 0-3 | Grp.C | |||||
D | 2022-07-20 | 0-3 | Grp.A | |||||
D | 2019-12-15 | 1-0 | Grp.A | |||||
D | 2019-01-16 | 2-0 | Grp.C | |||||
E | 2017-12-09 | 2-2 | Grp.A | |||||
V | 2017-03-23 | 1-0 | Grp.A | |||||
D | 2016-09-01 | 3-2 | Grp.A | |||||
D | 2015-08-02 | 0-2 | Grp.A | |||||
E | 2013-07-24 | 0-0 | RF | |||||
V | 2010-02-10 | 3-0 | FF | |||||
D | 2008-02-17 | 2-3 | FF | |||||
E | 2005-07-31 | 1-1 | ||||||
D | 2003-12-07 | 1-0 | ||||||
E | 2002-04-27 | 0-0 | PA | |||||
D | 2000-10-29 | 0-1 | 3/4 | |||||
E | 2000-10-13 | 2-2 | Grp.B | |||||
D | 2000-07-28 | 0-1 | PA | |||||
E | 1998-11-22 | 0-0 | PA | |||||
D | 1998-11-13 | 0-3 | PA | |||||
E | 1998-06-04 | 1-1 | PA | |||||
12 |