P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.º | 33 | 10 | 10 | 13 | 41-51 | 43 | 0 | 1 | D1 | VEVED | ver estadísticas | |
SF | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-2 | - | - | - | - | - | ver estadísticas | |
37 | 13 | 10 | 14 | 47-53 | 43 | 0 | 1 | - | - |
P | GM![]() | MG![]() | T:![]() | SU![]() | M![]() | A![]() | AA![]() | R![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Delantero | 32 | 15 | 0.47 | 30 | 2 | 2498 | 4 | - | - | ver estadísticas | ||
2. | Delantero | 32 | 8 | 0.25 | 29 | 3 | 2599 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
3. | Centrocampista | 32 | 2 | 0.06 | 31 | 1 | 2660 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
4. | Defensa | 31 | 1 | 0.03 | 30 | 1 | 2652 | - | - | - | ver estadísticas | ||
5. | Centrocampista | 30 | 2 | 0.07 | 30 | - | 2584 | 7 | - | - | ver estadísticas | ||
6. | Centrocampista | 29 | 1 | 0.03 | 19 | 10 | 1914 | - | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Delantero | 29 | 1 | 0.03 | 18 | 11 | 1686 | - | - | - | ver estadísticas | ||
8. | Portero | 26 | 0 | 0.00 | 25 | 1 | 2174 | 1 | - | 1 | ver estadísticas | ||
9. | Defensa | 21 | 2 | 0.10 | 21 | - | 1868 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Defensa | 19 | 0 | 0.00 | 17 | 2 | 1597 | 2 | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |