P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.º | 34 | 10 | 6 | 18 | 39-62 | 61 | 2 | 1 | E1 | DVDDE | ver estadísticas | |
1E | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | - | - | - | - | - | ver estadísticas | |
35 | 10 | 6 | 19 | 41-65 | 61 | 2 | 1 | - | - |
P | GM![]() | MG![]() | T:![]() | SU![]() | M![]() | A![]() | AA![]() | R![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defensa | 35 | 2 | 0.06 | 34 | 1 | 3093 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
2. | Delantero | 32 | 5 | 0.16 | 29 | 3 | 2313 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
3. | Delantero | 31 | 5 | 0.16 | 18 | 13 | 1611 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
4. | Portero | 31 | 0 | 0.00 | 31 | - | 2790 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
5. | Defensa | 30 | 0 | 0.00 | 27 | 3 | 2399 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
6. | Delantero | 28 | 7 | 0.25 | 14 | 14 | 1464 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Centrocampista | 28 | 1 | 0.04 | 19 | 9 | 1564 | 6 | - | - | ver estadísticas | ||
8. | Defensa | 28 | 0 | 0.00 | 26 | 2 | 2253 | 5 | - | - | ver estadísticas | ||
9. | Defensa | 28 | 2 | 0.07 | 11 | 17 | 1272 | - | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Delantero | 28 | 3 | 0.11 | 18 | 10 | 1482 | 5 | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |