P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | - | - | - | - | - | ver estadísticas | |
Ganador | 42 | 25 | 9 | 8 | 73-35 | 34 | 0 | 0 | V1 | VEVDV | ver estadísticas | |
43 | 25 | 9 | 9 | 74-39 | 34 | 0 | 0 | - | - |
P | GM![]() | MG![]() | T:![]() | SU![]() | M![]() | A![]() | AA![]() | R![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Centrocampista | 42 | 9 | 0.21 | 30 | 12 | 2476 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
2. | Portero | 42 | 0 | 0.00 | 42 | - | 3780 | - | - | - | ver estadísticas | ||
3. | Centrocampista | 41 | 4 | 0.10 | 36 | 5 | 3350 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
4. | Defensa | 40 | 1 | 0.03 | 37 | 3 | 3374 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
5. | Centrocampista | 39 | 4 | 0.10 | 22 | 17 | 2005 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
6. | Centrocampista | 39 | 1 | 0.03 | 35 | 4 | 3063 | 5 | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Delantero | 37 | 9 | 0.24 | 28 | 9 | 2487 | - | - | - | ver estadísticas | ||
8. | Centrocampista | 34 | 2 | 0.06 | 26 | 8 | 2433 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
9. | Centrocampista | 33 | 9 | 0.27 | 26 | 7 | 2212 | 4 | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Defensa | 27 | 1 | 0.04 | 26 | 1 | 2301 | 5 | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |