P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.º | 15 | 8 | 2 | 5 | 32-25 | 30 | 2 | 0 | D1 | VVDVD | ver estadísticas | |
2E | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | - | - | - | - | - | ver estadísticas | |
18 | 10 | 2 | 6 | 40-30 | 30 | 2 | 0 | - | - |
P | GM![]() | MG![]() | T:![]() | SU![]() | M![]() | A![]() | AA![]() | R![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Centrocampista | 15 | 2 | 0.13 | 13 | 2 | 939 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
2. | Defensa | 15 | 2 | 0.13 | 15 | - | 1350 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
3. | Centrocampista | 15 | 6 | 0.40 | 15 | - | 1132 | - | - | - | ver estadísticas | ||
4. | Portero | 15 | 0 | 0.00 | 15 | - | 1350 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
5. | Defensa | 14 | 1 | 0.07 | 14 | - | 1242 | 3 | 1 | - | ver estadísticas | ||
6. | Centrocampista | 14 | 0 | 0.00 | - | 14 | 344 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Delantero | 13 | 6 | 0.46 | 12 | 1 | 1088 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
8. | Delantero | 13 | 3 | 0.23 | 6 | 7 | 613 | 4 | - | - | ver estadísticas | ||
9. | Delantero | 12 | 5 | 0.42 | 7 | 5 | 569 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Delantero | 12 | 3 | 0.25 | 8 | 4 | 656 | - | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |