P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F | 27 | 12 | 9 | 6 | 38-27 | 74 | 7 | 2 | V1 | DEEDV | ver estadísticas | |
1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 5 | 0 | 1 | D1 | VD | ver estadísticas | |
1F | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-7 | 13 | 0 | 2 | E2 | DEDEE | ver estadísticas | |
35 | 13 | 12 | 10 | 45-37 | 92 | 7 | 5 | - | - |
P | GM![]() | MG![]() | T:![]() | SU![]() | M![]() | A![]() | AA![]() | R![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Delantero | 33 | 6 | 0.18 | 31 | 2 | 2672 | 5 | - | - | ver estadísticas | ||
2. | Centrocampista | 33 | 3 | 0.09 | 22 | 11 | 1821 | 5 | 1 | - | ver estadísticas | ||
c | 3. | Defensa | 32 | 2 | 0.06 | 32 | - | 2741 | 11 | 1 | 2 | ver estadísticas | |
4. | Delantero | 32 | 14 | 0.44 | 30 | 2 | 2662 | 12 | 1 | - | ver estadísticas | ||
5. | Centrocampista | 31 | 0 | 0.00 | 19 | 12 | 1712 | 6 | 2 | - | ver estadísticas | ||
6. | Delantero | 29 | 5 | 0.17 | 15 | 14 | 1231 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Delantero | 27 | 4 | 0.15 | 15 | 12 | 1208 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
8. | Centrocampista | 26 | 0 | 0.00 | 12 | 14 | 1279 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
9. | Centrocampista | 24 | 0 | 0.00 | 22 | 2 | 1890 | 5 | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Delantero | 24 | 0 | 0.00 | 14 | 10 | 1114 | 2 | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |