P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 6 | 1 | 0 | D1 | D | ver estadísticas | ||
17 | 6 | 5 | 6 | 15-16 | 55 | 2 | 2 | V1 | VVVDV | ver estadísticas | ||
18 | 6 | 5 | 7 | 15-18 | 61 | 3 | 2 | - | - |
P | GM![]() | MG![]() | T:![]() | SU![]() | M![]() | A![]() | AA![]() | R![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Delantero | 18 | 1 | 0.06 | 11 | 7 | 1008 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
2. | Delantero | 17 | 2 | 0.12 | 16 | 1 | 1308 | 6 | - | - | ver estadísticas | ||
3. | Portero | 17 | 0 | 0.00 | 17 | - | 1530 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
4. | Delantero | 17 | 1 | 0.06 | 13 | 4 | 1019 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
5. | Defensa | 17 | 1 | 0.06 | 17 | - | 1455 | 5 | 1 | - | ver estadísticas | ||
6. | Delantero | 16 | 2 | 0.12 | 11 | 5 | 965 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Defensa | 16 | 0 | 0.00 | 16 | - | 1395 | 6 | - | 1 | ver estadísticas | ||
8. | Defensa | 15 | 0 | 0.00 | 15 | - | 1278 | 7 | 1 | - | ver estadísticas | ||
9. | Defensa | 15 | 0 | 0.00 | 15 | - | 1265 | 5 | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Centrocampista | 14 | 0 | 0.00 | 12 | 2 | 1109 | - | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |