P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-9 | 18 | 0 | 1 | D3 | VVDDD | ver estadísticas | |
3.º | 34 | 19 | 7 | 8 | 80-47 | 66 | 1 | 1 | V4 | DVVVV | ver estadísticas | |
2E | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 0 | 0 | D1 | VD | ver estadísticas | |
44 | 24 | 8 | 12 | 100-58 | 86 | 1 | 2 | - | - |
P | GM![]() | MG![]() | T:![]() | SU![]() | M![]() | A![]() | AA![]() | R![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 1. | Delantero | 42 | 17 | 0.40 | 41 | 1 | 3578 | 12 | 1 | - | ver estadísticas | |
c | 2. | Defensa | 42 | 2 | 0.05 | 41 | 1 | 3648 | 5 | - | - | ver estadísticas | |
c | 3. | Portero | 41 | 0 | 0.00 | 41 | - | 3690 | 2 | - | - | ver estadísticas | |
c | 4. | Centrocampista | 36 | 3 | 0.08 | 29 | 7 | 2592 | 11 | - | 1 | ver estadísticas | |
c | 5. | Defensa | 34 | 2 | 0.06 | 33 | 1 | 2788 | 7 | - | - | ver estadísticas | |
c | 6. | Delantero | 34 | 4 | 0.12 | 20 | 14 | 1844 | 4 | - | - | ver estadísticas | |
c | 7. | Delantero | 33 | 7 | 0.21 | 10 | 23 | 999 | 3 | - | - | ver estadísticas | |
c | 8. | Defensa | 33 | 0 | 0.00 | 24 | 9 | 2180 | 4 | - | - | ver estadísticas | |
c | 9. | Defensa | 33 | 2 | 0.06 | 25 | 8 | 2182 | 6 | - | - | ver estadísticas | |
c | 10. | Centrocampista | 32 | 2 | 0.06 | 21 | 11 | 2011 | 2 | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |