Pos. | Temporada | P | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GR | MGR | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2021/22 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 6 | 2.00 | 7 | 2.33 | 0 | ver estadísticas | |
2. | 2019/20 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 2 | 0.67 | 5 | 1.67 | 0 | ver estadísticas | |
3. | 2018/19 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 2 | 50.00 | 7 | 1.75 | 7 | 1.75 | 0 | ver estadísticas | |
4. | 2017/18 | 6 | 1 | 16.67 | 2 | 33.33 | 3 | 50.00 | 16 | 2.67 | 15 | 2.50 | 0 | ver estadísticas | |
5. | 2015/16 | 26 | 9 | 34.62 | 6 | 23.08 | 11 | 42.31 | 54 | 2.08 | 53 | 2.04 | 0 | ver estadísticas | |
6. | 2014/15 | 22 | 8 | 36.36 | 5 | 22.73 | 9 | 40.91 | 30 | 1.36 | 30 | 1.36 | 0 | ver estadísticas | |
7. | 2013/14 | 21 | 8 | 38.10 | 4 | 19.05 | 9 | 42.86 | 40 | 1.90 | 43 | 2.05 | 0 | ver estadísticas | |
8. | 2012/13 | 28 | 17 | 60.71 | 5 | 17.86 | 6 | 21.43 | 82 | 2.93 | 42 | 1.50 | 0 | ver estadísticas | |
Total | 113 | 45 | 39,82% | 24 | 21,24% | 44 | 38,94% | 237 | 2.1 | 202 | 1.79 | 0 |
cEstadísticas completas confirmadas |