Pos. | Temporada | P | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GR | MGR | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2021/22 | 7 | 4 | 57.14 | 2 | 28.57 | 1 | 14.29 | 17 | 2.43 | 11 | 1.57 | 0 | ver estadísticas | |
2. | 2020/21 | 6 | 0 | 0.00 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 | 6 | 1.00 | 9 | 1.50 | 0 | ver estadísticas | |
3. | 2019/20 | 24 | 9 | 37.50 | 4 | 16.67 | 11 | 45.83 | 43 | 1.79 | 42 | 1.75 | 0 | ver estadísticas | |
4. | 2018/19 | 34 | 13 | 38.24 | 8 | 23.53 | 13 | 38.24 | 59 | 1.74 | 54 | 1.59 | 0 | ver estadísticas | |
Total | 71 | 26 | 36,62% | 18 | 25,35% | 27 | 38,03% | 125 | 1.76 | 116 | 1.63 | 0 |
cEstadísticas completas confirmadas |